Maszyna do poziomego demontażu osi pociągu
1. Suwak porusza się hydraulicznie, co jest łatwe i swobodne,
2. Wysoka precyzja CNC, oszczędność energii i redukcja emisji przy sterowaniu serwomechanizmem.
3. Tworzenie krzywej ciśnienia, gromadzenie danych, przechowywanie, określanie kwalifikacji, badanie wydajności
4. Niskie bariery dla pracowników
| Nacisk na oś | YH92-315T | YH92-500TA | YH92-500 TB | YH92-630T |
| Ciśnienie nominalne | 3150 | 5000 | 5000 | 6300 |
| Ciśnienie systemowe | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maksymalny skok cylindra olejowego | Większe lub równe 700 | Większe lub równe 700 | Większe lub równe 800 | Większe lub równe 700 |
| Wciśnij pas, wycofaj największe koło | 1350 | 1550 | 3100 | 1350 |
| Maksymalna średnica osadzonego wału ruchomej belki | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Maksymalna średnica osadzonego koła ruchomej belki | 1000 | 1850 | 2600 | 1000 |
| Maksymalna długość nurkowania | 3000 | 3500 | 4000 | 3000 |
| Duża prędkość montażu głównego cylindra | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
| Moc silnika | 18,5 kW | 18,5 kW | 22KW | 22KW |
| Całkowita zainstalowana moc | 30 | 30 | 37 | 37 |
| Uwagi | Konfigurację i oprzyrządowanie można dostosować do wymagań klienta | |||

Jeśli potrzebujesz poziomej maszyny do demontażu osi pociągu, która pomoże Twojej firmie, zapraszamy do sprzedaży hurtowej u nas. Jesteśmy jednym z wiodących producentów i dostawców tego typu w Chinach, z ponad 20-letnią historią. A także świadczyć usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb
| Nacisk na oś | YH92-315T | YH92-500TA | YH92-500 TB | YH92-630T |
| Ciśnienie nominalne | 3150 | 5000 | 5000 | 6300 |
| Ciśnienie systemowe | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maksymalny skok cylindra olejowego | Większe lub równe 700 | Większe lub równe 700 | Większe lub równe 800 | Większe lub równe 700 |
| Wciśnij pas, wycofaj największe koło | 1350 | 1550 | 3100 | 1350 |
| Maksymalna średnica osadzonego wału ruchomej belki | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Maksymalna średnica osadzonego koła ruchomej belki | 1000 | 1850 | 2600 | 1000 |
| Maksymalna długość nurkowania | 3000 | 3500 | 4000 | 3000 |
| Duża prędkość montażu głównego cylindra | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
| Moc silnika | 18,5 kW | 18,5 kW | 22KW | 22KW |
| Całkowita zainstalowana moc | 30 | 30 | 37 | 37 |
Popularne Tagi: Prasa do osi kół o masie 500 ton, Chiny, dostawcy, producenci, fabryki, dostosowane, hurt, tanio, rabat, w magazynie











